MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-01-01-2019-06-30
Wykonano dnia: 10.08.2019
Dla sdu o sygnaturze: WA.XIII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	38454	2824	1001	5400	8026	37923	202
Razem	37173	2736	954	5210	7725	36696	1
Przedsibiorstwa pastwowe	2	0	1	0	1	1	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	1	0	0	0	0
Instytuty badawcze	21	0	0	8	7	22	0
Spdzielnie	321	0	4	56	145	229	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	1	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	290	21	16	8	44	265	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	1346	52	73	216	364	1198	0
Komandytowe	2295	290	83	328	614	2249	0
Partnerskie	71	7	4	9	17	67	0
Komandytowo - akcyjne	345	7	10	36	64	317	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	31502	2325	730	4334	6172	31438	1
Akcyjne	969	34	30	213	293	901	0
Europejskie	3	0	0	0	1	2	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	3	0	1	0	1	2	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	4	0	0	1	1	4	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	1281	88	47	190	301	1227	201
Z tego:
Stowarzysze	316	19	11	60	87	299	45
Fundacji	889	68	34	117	189	865	148
Organizacji rzemielniczych	2	0	0	0	1	1	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	1	0	0	1	0	2	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	23	0	0	2	7	18	0
Zwizkw zawodowych	4	0	0	2	3	3	0
Organizacji pracodawcw	15	0	2	3	4	12	11
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	30	1	0	5	10	26	8
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
